四川省婦幼保健院 四川省婦女兒童醫院接受社會捐贈物資及使用情況公示
我院按照公開、透明的原則,對所有接受捐贈的物資實行統一管理、統一調配,規范使用?,F將我院2020年6月1日至2022年12月31日接受社會捐贈物資及使用情況進行公示,并向捐贈方表示衷心感謝,接受醫院干部職工和社會的監督。
一、接受捐贈物資情況
四川省婦幼保健院接受社會捐贈公示信息 | |||||
序號 | 捐贈人 | 捐贈項目名稱 | 捐贈實物 | 捐贈實物價值 | 捐贈物資入庫時間 |
1 | 四川省慈善總會 | 新型冠狀病毒肺炎防控 | 小林冰寶貼19200件 | 182400元 | 2020年6月16日 |
2 | 四川信平醫療器械有限公司 | 一批醫用防護物品捐贈 | 醫用一次性防護服300套; | 46560元 | 2022年9月29日 |
二、捐贈物資使用情況
捐贈物資明細表1
序號 | 材料名稱 | 領用日期 | 數量(片) | 單價(元) | 金額(元) | 領用科室 |
1 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-06-17 | 1,820 | 9.5 | 17,290 | 黨委辦公室 |
2 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-06-28 | 154 | 9.5 | 1,463 | 新生兒科住院(預留) |
3 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-07-20 | 210 | 9.5 | 1,995 | 兒童重癥醫學??谱o理單元 |
4 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-07-30 | 7,060 | 9.5 | 67,070 | 黨委辦公室 |
5 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-08-03 | 80 | 9.5 | 760 | 急診科護理單元 |
6 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-10-27 | 8 | 9.5 | 76 | 兒童心臟病中心住院護理單元 |
7 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-11-11 | 192 | 9.5 | 1,824 | 急診科門診 |
8 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2020-12-10 | 384 | 9.5 | 3,648 | 急診科門診 |
9 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-01-21 | 40 | 9.5 | 380 | 兒童心臟病中心住院護理單元 |
10 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-01-26 | 768 | 9.5 | 7,296 | 急診科護理單元 |
11 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-01-30 | 10 | 9.5 | 95 | 小兒內科一護理單元 |
12 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-02-01 | 768 | 9.5 | 7,296 | 急診科門診 |
13 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-02-28 | 15 | 9.5 | 142.5 | 小兒內科一護理單元 |
14 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-03-26 | 192 | 9.5 | 1,824 | 小兒內科住院二 |
15 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-03-26 | 192 | 9.5 | 1,824 | 小兒內一原科室(住院)(停) |
16 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-03-28 | 15 | 9.5 | 142.5 | 小兒內科一護理單元 |
17 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-04-02 | 1,920 | 9.5 | 18,240 | 急診科護理單元 |
18 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-04-30 | 174 | 9.5 | 1,653 | 小兒內科一護理單元 |
19 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-05-01 | 500 | 9.5 | 4,750 | 急診科護理單元 |
20 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-05-22 | 468 | 9.5 | 4,446 | 兒童心臟病中心住院護理單元 |
21 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-05-27 | 152 | 9.5 | 1,444 | 小兒內科門診護理單元 |
22 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-05-28 | 102 | 9.5 | 969 | 小兒內科一護理單元 |
23 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-05-31 | 2,380 | 9.5 | 22,610 | 急診科護理單元 |
24 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-06-25 | 100 | 9.5 | 950 | 兒童心臟病中心住院護理單元 |
25 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-06-29 | 724 | 9.5 | 6,878 | 急診科護理單元 |
26 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-06-30 | 300 | 9.5 | 2,850 | 小兒內科一護理單元 |
27 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-07-30 | 10 | 9.5 | 95 | 小兒內科門診護理單元 |
28 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-08-04 | 232 | 9.5 | 2,204 | 小兒內科二護理單元 |
29 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-11-22 | 200 | 9.5 | 1,900 | 兒童心臟病中心住院護理單元 |
30 | 小林冰寶貼(片)(合肥小林) | 2021-12-28 | 30 | 9.5 | 285 | 小兒內科門診護理單元 |
合計 | 19,200 |
| 182,400 |
|
捐贈物資明細表2
序號 | 材料名稱 | 出庫日期 | 數量(只或件) | 單價(元) | 金額(元) | 領用科室 |
1 | (舊)醫用防護口罩(拱形口罩N95)(河南飄安) | 2022-10-17 | 150 | 13 | 1,950 | 行政辦公室 |
2 | (舊)醫用防護口罩(拱形口罩N95)(河南飄安) | 2022-10-20 | 200 | 13 | 2,600 | 晉陽公共區域
|
3 | (舊)醫用防護口罩(拱形口罩N95)(河南飄安) | 2022-10-28 | 400 | 13 | 5,200 | |
4 | (舊)醫用防護口罩(拱形口罩N95)(河南飄安) | 2022-11-07 | 870 | 13 | 11,310 | |
5 | (舊)醫用一次性防護服(連體式175)(河南飄安) | 2022-10-26 | 300 | 85 | 25,500 | 發熱門診 |
合計 | 1920 |
| 46560 |
|